Dart’s top of the line DC speed control is reliable, versatile, and economical. Rated to 3 horsepower, it provides many standard features typically offered as options. The Dart 500 Series control combines advanced engineering design, careful component selection and rigorous quality control to deliver an excellent off-the-shelf SCR control. Dependable, time-proven circuitry offers performance characteristics previously available only in more costly controls. While providing a wide range of standard features, many options quickly and easily extend the 500 Series capabilities to meet specific application requirements. An integral part of a distinguished line of quality products, the 500 Series is representative of Dart’s continuing effort to provide reliable, versatile controls to the OEM, distributor, and the industrial market.
Item # |
Item Name |
Model Number |
Series |
Style |
Input (VAC) |
Output (VDC) |
Output HP Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530BC-36MA | N/A CHASSIS SCR DRIVE 120VAC/90VDC 1/8-1HP RELAY REVERSE 30/MIN | Model Number N/A 02732906 | Series N/A 530B Series | Style N/A Chassis | Input (VAC) N/A 120/240 | Output (VDC) N/A 0-180 | Output HP Range N/A 1/8-1 (90V) 1/4-2 (180V) |
| 530BC-38M | N/A CHASSIS SCR DRIVE 240VAC/180VDC 1/4-2HP RELAY REVERSE 3/MIN | Model Number N/A 02972778 | Series N/A 530B Series | Style N/A Chassis | Input (VAC) N/A 120/240 | Output (VDC) N/A 0-180 | Output HP Range N/A 1/8-1 (90V) 1/4-2 (180V) |
| 530BC-38MA | N/A CHASSIS SCR DRIVE 240VAC/180VDC 1/4-2HP RELAY REVERSE 30/MIN | Model Number N/A 06550719 | Series N/A 530B Series | Style N/A Chassis | Input (VAC) N/A 120/240 | Output (VDC) N/A 0-180 | Output HP Range N/A 1/8-1 (90V) 1/4-2 (180V) |
| 530BC-5 | N/A CHASSIS SCR DRIVE 1/8-2HP ISO 4-20mA FOLLOWER | Model Number N/A 03129820 | Series N/A 530B Series | Style N/A Chassis | Input (VAC) N/A 120/240 | Output (VDC) N/A 0-180 | Output HP Range N/A 1/8-1 (90V) 1/4-2 (180V) |
| 530BRC | N/A CHASSIS SCR DRIVE 1/8-2HP ACCEL DECEL | Model Number N/A 02752541 | Series N/A 530B Series | Style N/A Chassis | Input (VAC) N/A 120/240 | Output (VDC) N/A 0-180 | Output HP Range N/A 1/8-1 (90V) 1/4-2 (180V) |
| 530BRC-36M | N/A CHASSIS SCR DRIVE 120VAC/90VDC 1/8-1HP RELAY REVERSE 3/MIN | Model Number N/A 06550720 | Series N/A 530B Series | Style N/A Chassis | Input (VAC) N/A 120/240 | Output (VDC) N/A 0-180 | Output HP Range N/A 1/8-1 (90V) 1/4-2 (180V) |
| 530BRC-38M | N/A CHASSIS SCR DRIVE 240VAC/180VDC 1/4-2HP RELAY REVERSE 3/MIN | Model Number N/A 04822053 | Series N/A 530B Series | Style N/A Chassis | Input (VAC) N/A 120/240 | Output (VDC) N/A 0-180 | Output HP Range N/A 1/8-1 (90V) 1/4-2 (180V) |
| 530BRE | N/A DC DRIVE NEMA 4/12, 1/8-2HP POWER RELAY | Model Number N/A 05057943 | Series N/A 530B Series | Style N/A ENCLOSED-RELAY | Input (VAC) N/A 120/240 | Output (VDC) N/A 0-180 | Output HP Range N/A 1/8-1 (90V) 1/4-2 (180V) |
| 530BRE-36M | N/A DC DRIVE NEMA 4/12, 1/8-1HP 120VAC/90VDC RELAY REVERSE 3/MIN | Model Number N/A 02779545 | Series N/A 530B Series | Style N/A ENCLOSED-RELAY | Input (VAC) N/A 120/240 | Output (VDC) N/A 0-180 | Output HP Range N/A 1/8-1 (90V) 1/4-2 (180V) |
| 530BRE-36MA | N/A DC DRIVE NEMA 4/12, 1/8-1HP 120VAC/90VDC RELAY REVERSE 30/MIN | Model Number N/A 02607297 | Series N/A 530B Series | Style N/A ENCLOSED-RELAY | Input (VAC) N/A 120/240 | Output (VDC) N/A 0-180 | Output HP Range N/A 1/8-1 (90V) 1/4-2 (180V) |
| 530BRE-38M | N/A DC DRIVE NEMA 4/12, 1/4-2HP 240VAC/180VDC RELAY REVERSE 3/MIN | Model Number N/A 02658061 | Series N/A 530B Series | Style N/A ENCLOSED-RELAY | Input (VAC) N/A 120/240 | Output (VDC) N/A 0-180 | Output HP Range N/A 1/8-1 (90V) 1/4-2 (180V) |
| 530BRE-38MA | N/A DC DRIVE NEMA 4/12, 1/4-2HP 240VAC/180VDC RELAY REVERSE 30/MIN | Model Number N/A 06012523 | Series N/A 530B Series | Style N/A ENCLOSED-RELAY | Input (VAC) N/A 120/240 | Output (VDC) N/A 0-180 | Output HP Range N/A 1/8-1 (90V) 1/4-2 (180V) |
| 533BC | N/A CHASSIS 3HP DC SCR DRIVE | Model Number N/A 02327977 | Series N/A 530B Series | Style N/A Chassis | Input (VAC) N/A 120/240 | Output (VDC) N/A 0-180 | Output HP Range N/A 1.5 (90V) 3 (180V) |
| 530BRC-36MA | N/A CHASSIS SCR DRIVE 240VAC/180VDC 1/4-2HP RELAY REVERSE 30/MIN | Model Number N/A 02080701 | Series N/A 530B Series | Style N/A Chassis | Input (VAC) N/A 120/240 | Output (VDC) N/A 0-180 | Output HP Range N/A 1/8-1 (90V) 1/4-2 (180V) |
| 530BC | N/A CHASSIS SCR DRIVE 1/8-2HP ADJ ACCEL DECEL | Model Number N/A 02704260 | Series N/A 530B Series | Style N/A Chassis | Input (VAC) N/A 120/240 | Output (VDC) N/A 0-180 | Output HP Range N/A 1/8-1 (90V) 1/4-2 (180V) |
| 530BC-36M | N/A DC DRIVE CHASSIS, 1/8-1HP 120VAC/90VDC RELAY REVERSE 3/MIN | Model Number N/A 14454853 | Series N/A 530B Series | Style N/A Chassis | Input (VAC) N/A 120/240 | Output (VDC) N/A 0-180 | Output HP Range N/A 1/8-1 (90V) 1/4-2 (180V) |
| 530BC-5-36M | N/A DC DRIVE CHASSIS, 1/8-1HP 120VAC/90VDC RELAY REVERSE 3/MIN, ISO 4-20mA FOLLOWER | Model Number N/A 03466875 | Series N/A 530B Series | Style N/A Chassis | Input (VAC) N/A 120/240 | Output (VDC) N/A 0-180 | Output HP Range N/A 1/8-1 (90V) 1/4-2 (180V) |
| 530BC-7 | N/A DC DRIVE CHASSIS, 1/8-2HP 120/240VAC-90/180VDC ISO 4-20mA FOLLOWER | Model Number N/A 15017106 | Series N/A 530B Series | Style N/A Chassis | Input (VAC) N/A 120/240 | Output (VDC) N/A 0-180 | Output HP Range N/A 1/8-1 (90V) 1/4-2 (180V) |
| 530BRC-38MA | N/A DC DRIVE CHASSIS, 1/4-2HP 240VAC/180VDC RELAY REVERSE 30/MIN | Model Number N/A 15017107 | Series N/A 530B Series | Style N/A Chassis | Input (VAC) N/A 120/240 | Output (VDC) N/A 0-180 | Output HP Range N/A 1/8-1 (90V) 1/4-2 (180V) |
| 530BRC-7 | N/A DC DRIVE CHASSIS, 1/8-2HP 120/240VAC-90/180VDC ISO 4-20mA FOLLOWER | Model Number N/A 15017108 | Series N/A 530B Series | Style N/A Chassis | Input (VAC) N/A 120/240 | Output (VDC) N/A 0-180 | Output HP Range N/A 1/8-1 (90V) 1/4-2 (180V) |
| 533BC-5 | N/A DC DRIVE CHASSIS, 3HP 240VAC/180VDC ISO 4-20mA FOLLOWER | Model Number N/A 15017109 | Series N/A 530B Series | Style N/A Chassis | Input (VAC) N/A 120/240 | Output (VDC) N/A 0-180 | Output HP Range N/A 1.5 (90V) 3 (180V) |
| 530BRE-7 | N/A DC DRIVE NEMA 4/12, 120/240VAC - 90/180VDC, ISO 4-20mA FOLLOW AUTO/MAN | Model Number N/A 15017110 | Series N/A 530B Series | Style N/A ENCLOSED-RELAY | Input (VAC) N/A 120/240 | Output (VDC) N/A 0-180 | Output HP Range N/A 1/8-1 (90V) 1/4-2 (180V) |
| 530BC-15A | N/A CHASSIS SCR DRIVE 1/8-2HP ADJ ACCEL DECEL, ACCEL/DECEL EXTENDED TO 30 SEC | Model Number N/A | Series N/A 530B Series | Style N/A Chassis | Input (VAC) N/A 120/240 | Output (VDC) N/A 0-180 | Output HP Range N/A 1/8-1 (90V) 1/4-2 (180V) |
| 530BRE-4 | N/A DC DRIVE NEMA 4/12, 1/8-2HP POWER RELAY JOG | Model Number N/A | Series N/A 530B Series | Style N/A ENCLOSED-RELAY | Input (VAC) N/A 120/240 | Output (VDC) N/A 0-180 | Output HP Range N/A 1/8-1 (90V) 1/4-2 (180V) |

